Wynki ankiety dla mieszkańców Hrubieszowa
1. Jak ocenia Pan/Pani stan powietrza w mieście Hrubieszów?
| Bardzo dobrze | 12 |
| Dobrze | 92 |
| Tak sobie | 77 |
| Słabo | 43 |
| Bardzo słabo | 24 |
1.1. Czy uważa Pan/Pani, że piece węglowe tzw. “kopciuchy” mają niekorzystny wpływ na stan powietrza w Hrubieszowie?
| Zdecydowanie tak | 155 |
| Raczej tak | 58 |
| Raczej nie | 21 |
| Zdecydowanie nie | 12 |
| Nie wiem | 2 |
1.2. Czy Urząd Miasta powinien działać na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście Hrubieszów?
| Zdecydowanie tak | 172 |
| Raczej tak | 58 |
| Raczej nie | 8 |
| Zdecydowanie nie | 5 |
| Nie wiem | 5 |
1.3. Jak ocenia Pan/Pani wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE*) w Hrubieszowie? *OZE - skrót od Odnawialnych Źródeł Energii. Są to takie źródła energii jak elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne Są uznawane za bardziej przyjazne dla środowiska i nie korzystają z ograniczonych zasobów surowców kopalnych Ziemi, takich jak: węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny.
| Bardzo dobrze | 54 |
| Dobrze | 42 |
| Tak sobie | 42 |
| Słabo | 65 |
| Bardzo słabo | 45 |
1.4. Czy istnieje potrzeba stałej obserwacji jakości stanu powietrza w Hrubieszowie, w celu informowania mieszkańców o aktualnym poziomie zanieczyszczeniu oraz sprawdzenia występuje konieczność szybkiego przeciwdziałania?
| Zdecydowanie tak | 138 |
| Raczej tak | 77 |
| Raczej nie | 23 |
| Zdecydowanie nie | 8 |
| Nie wiem | 2 |
1.5. Czy Urząd Miasta Hrubieszów prowadzi w wystarczającym stopniu działania informujące o tym, czym jest smog oraz jakie ma skutki dla zdrowia?
| Tak | 59 |
| Nie | 189 |
1.6. Jeśli tak, jak ocenia Pan/Pani działania Urzędu Miasta Hrubieszów informujące o tym, czym jest smog oraz jakie ma skutki dla zdrowia?
| Bardzo dobrze | 4 |
| Dobrze | 32 |
| Tak sobie | 44 |
| Słabo | 73 |
| Bardzo słabo | 47 |
| Brak odpowiedzi | 48 |
1.7. Czy Pan/Pani zdaniem, należy więcej działać na rzecz informowania mieszkańców Hrubieszowa na temat smogu oraz jakie ma skutki dla zdrowia?
| Zdecydowanie tak | 146 |
| Raczej tak | 81 |
| Raczej nie | 15 |
| Zdecydowanie nie | 4 |
| Nie wiem | 2 |
1.8. Czy Pan/Pani zdaniem, należy w widocznym miejscu w centrum Hrubieszowa umieścić informacyjną tablicę z czujnikami mierzącymi stan powietrza? Taka tablica przestawiałaby podstawowe informację o zanieczyszczeniach, wilgotności i temperaturze.
| Zdecydowanie tak | 161 |
| Raczej tak | 49 |
| Raczej nie | 27 |
| Zdecydowanie nie | 9 |
| Nie wiem | 2 |
2. Czy na przejściach dla pieszych na osiedlu zastosowano udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością? Zaznacz poprawną odpowiedz.
| Tak | 82 |
| Nie | 166 |
2.1. Jeśli tak, to jakie? Zaznacz poprawne odpowiedzi.
| Sygnalizacja świetlna | 20 |
| Sygnalizacja dźwiękowa | 34 |
| Rampy krawężnikowe | 9 |
| Zmiana faktury nawierzchni | 18 |
| Obniżone krawężniki | 53 |
| Brak odpowiedzi | 103 |
| Nie zauwazyłam | 1 |
| Nic | 1 |
| Żadne | 3 |
| Na jakim osiedlu? Na moim żadne. | 1 |
| punkt 2, odpowiedź - nie | 1 |
2.2 Jakie udogodnienia powinny zostać wprowadzone w pierwszej kolejności, zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi.
| Sygnalizacja świetlna | 53 |
| Sygnalizacja dźwiękowa | 69 |
| Rampy krawężnikowe | 48 |
| Zmiana faktury nawierzchni | 81 |
| Obniżone krawężniki | 136 |
| Remont chodnika w kierunku likwidacji różnicy poziomów | 148 |
| Urządzenia i inne technologię ułatwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnością wzroku | 72 |
| Plac zabaw i siłownia przy Szkole Podstawowej nr 1 | 1 |
| Zadbac o drogi bo zanim miepelnosprawny wjedxie na chodnik to wozek polamie na hrubieszowskich drogach | 1 |
| dłuższy czas zielonego światła | 1 |
| Udogodnieniem byłby dobrej jakości chodnik bo bardzo często osoba pełnosprawna ma problemy z poruszaniem się, infrastruktura jest w tragicznym stanie. | 1 |
| brak chodników zapomina się o osiedlach domów jednorodzinnych | 1 |
3. Czy w Hrubieszowie znajduje się wystarczająca ilość miejsc, dostępnych dla wszystkich, gdzie bezpłatnie i aktywnie można spędzać czas, na rozwoju osobistym i zawodowym?
| Tak | 57 |
| Nie | 191 |
3.1. Jeśli tak, jak ocenia Pan/Pani możliwości bezpłatnego spędzania w nich czasu?
| Bardzo dobrze | 7 |
| Dobrze | 41 |
| Tak sobie | 45 |
| Słabo | 46 |
| Bardzo słabo | 33 |
| Brak odpowiedzi | 76 |
3.2. Czy w Hrubieszowie istnieje szeroka możliwość bezpłatnego korzystania z spotkań, warsztatów i szkoleń, podczas których można rozwijać swoje zainteresowania w tym w zakresie nowych technologii ?
| Tak | 47 |
| Nie | 201 |
3.3. Jeśli tak, jak ocenia Pan/Pani dostępne w Hrubieszowie bezpłatne spotkania, warsztaty i szkolenia, podczas których można rozwijać swoje zainteresowania w tym w zakresie nowych technologii ?
| Bardzo dobrze | 3 |
| Dobrze | 29 |
| Tak sobie | 40 |
| Słabo | 45 |
| Bardzo słabo | 36 |
| Brak odpowiedzi | 95 |
3.4. Do jakich aktywności powinni mieć dostęp mieszkańcy Hrubieszowa? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
| Zajęcia komputerowe np. z zakresu programowania | 69 |
| Zajęcia z obsługi Internetu i mediów społecznościowych | 60 |
| Zajęcia z zakresu techniki: np. robotyki | 80 |
| Zajęcia z zakresu inteligentnych klocków | 48 |
| Zajęcia sportowe | 135 |
| Zajęcia artystyczne | 101 |
| Zajęcia z podstaw obywatelskich ( i wiedzy o społeczeństwie) | 85 |
| Ciekawy wolontariat | 102 |
| zajęcia fotograficzne, filmowe, medialne | 1 |
| Historia hrubieszwa, ciekawe miejsca w nasxym mieście | 1 |
| Zalew | 1 |
| Pierwsza pomoc. Zajęcia z panowania nad emocjami. | 1 |
| Językowe | 1 |
| Rekreacyjne | 1 |
| Zajęcia dot. Utrzymywania zieleni na własnych posesjach, ogrodnictwo, majsterkowanie, obróbka materialow, spawanie np ogólnie rękodzieło artystyczne i użytkowe | 1 |
| kursy językowe bezpłatne | 1 |
| Wyżej wymienione punkty są skierowane dla dzieci? Czy osób 60+ ? Każda grupa wiekowa powinna mieć wybór, należy zastosować szeroką ofertę i dostosować ją do struktury wieku mieszkańców. | 1 |
| coś w rodzaju uniwersytetu 3 wieku/ wykładów i spotkań z ciekawymi ludźmi. Trochę zdrowia trochę rozrywki, niestety źle kojarzą się spotkania na których jest sprzedaż a chętnie bym poszła na zajęcia z dietetykiem, trenerem ale nie regularne a takie uczące | 1 |
| profilowane i nie tylko dla bezrobotnych lub ze średnim wyksztalceniem | 1 |
| Basen, Kino, Festyny | 1 |
4. Jaka jest Pana/Pani ocena stanu zaspokojenia potrzeb osób z niepełnosprawnością w Hrubieszowie?
| Bardzo dobry | 3 |
| Dobry | 28 |
| Taki sobie | 109 |
| Słaby | 73 |
| Bardzo słaby | 35 |
4.1. Czy Pana/Pani zdaniem oddanie przez Urząd Miasta w Hrubieszowie mieszkań chronionych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, jest działaniem koniecznym?
| Zdecydowanie tak | 72 |
| Raczej tak | 120 |
| Raczej nie | 23 |
| Zdecydowanie nie | 10 |
| Nie wiem | 23 |
4.2. Czy Pana/Pani zdaniem oddanie przez Urząd Miasta w Hrubieszowie pracowni sensorycznej do potrzeb dzieci z autyzmem, jest działaniem koniecznym?
| Zdecydowanie tak | 116 |
| Raczej tak | 97 |
| Raczej nie | 18 |
| Zdecydowanie nie | 2 |
| Nie wiem | 15 |
4.3. Czy Pana/Pani zdaniem Urząd Miasta powinien zakupić transport dostosowany przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością?
| Zdecydowanie tak | 117 |
| Raczej tak | 88 |
| Raczej nie | 26 |
| Zdecydowanie nie | 3 |
| Nie wiem | 14 |
5. Jak ocenia Pan/Pani poziom przedsiębiorczości w mieście Hrubieszów?
| Bardzo dobrze | 3 |
| Dobrze | 26 |
| Tak sobie | 90 |
| Słabo | 76 |
| Bardzo słabo | 53 |
5.1. Czy Urząd Miasta powinien działać na rzecz poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w mieście Hrubieszów?
| Zdecydowanie tak | 185 |
| Raczej tak | 51 |
| Raczej nie | 3 |
| Zdecydowanie nie | 2 |
| Nie wiem | 7 |
5.2. Jakie są największe problemy gospodarcze miasta Hrubieszów? Można zaznaczyć więcej niz. jedną odpowiedz. Prosimy wymieniać jedynie lokalne uwarunkowania - np. wysokie składki ZUS, leża poza kompetencjami Urzędu Miasta Hrubieszów.
| Wysokie bezrobocie | 70 |
| Niewystarczająca ilość miejsc pracy | 119 |
| Niewykwalifikowana kadra | 35 |
| Duża migracja mieszkańców z miasta | 112 |
| Niewystarczająca możliwości rozwoju zawodowego | 68 |
| Starzenie się społeczeństwa | 77 |
| Niski poziom innowacji | 46 |
| Niski poziom rozwoju ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni socjalnych) | 38 |
| Protekcja | 1 |
| Cioci Plecy Wujka Barek😉 | 1 |
| Młoda, niewykfalifikowana kadra, z brakiem doswiadczenia i wygórowanymi wymaganiami finansowymi na poczatku kariery zawodowej | 1 |
| Niewystarczająca ilość miejsc pracy to pierwszy czynnik stawiający Hrubieszów w słabej pozycji gospodarczej, powoduje to kolejny problem jakim jest migracja mieszkańców z miasta. Starzenie się społeczeństwa to konsekwencja poprzednich punktów. | 1 |
| Brak dużego inwestora - działalność przetwórcza z dużą iloscia miejsc pracy. | 1 |
| Tereny inwestycyjne z uzbrojeniem i infrastrukturą? Praca dla wykształconych a nie znajomych? Godziwe wynagrodzenia? Przede wszystkim peryferyjność miasta,tego się nie zmieni!!! Nie zachęca to inwestorów. | 1 |
| Brzydkie i niejednolite elewacje Sutki i ciąg sklepów przy przy Prostej, mamy piękne miasto to zadbajmy o estetykę bo nawet zrobienie zdjęcie bez różowej, fioletowej czy czarnej elewacji w tle wymaga gimnastyki | 1 |
| brak wielkich przedsiębiorstw mimo sprzyjających warunków infrastrukturalnych | 1 |
| Brak konkretnego inwestora w stworzenie fabryki, lokalizzacja miasta i wyskkie bezrobocie zapewnilyby tania sile robocza. A bliskosc do Ukrainy stwarza możliwość dogodnych uwarunkowan handlowych. | 1 |
5.3. Czy Pana/Pani zdaniem Urząd Miasta powinien zainicjować powstanie zrzeszenia przedsiębiorców i pracodawców, działających w branży usług remontowo-budowlanych typu: producenci materiałów budowlanych, okien, drzwi itp; wykonawcy robót budowlanych, inspektorzy nadzoru, projektanci: celem stworzenia możliwości wspólnego realizowania większych przetargów?
| Zdecydowanie tak | 91 |
| Raczej tak | 97 |
| Raczej nie | 20 |
| Zdecydowanie nie | 13 |
| Nie wiem | 27 |
5.4. Czy Pana/Pani zdaniem Urząd Miasta powinien rozszerzyć kompetencje Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej
| Zdecydowanie tak | 55 |
| Raczej tak | 92 |
| Raczej nie | 31 |
| Zdecydowanie nie | 25 |
| Nie wiem | 45 |
5.5. Czy Pana/Pani zdaniem Urząd Miasta powinien zaproponować wsparcie w postaci szkolenia z zamówień publicznych skierowanych do Wykonawców (jak przygotować ofertę, jak zawiązać konsorcjum, jak udostępniać swoje zasoby do złożenia wspólnej oferty itp.)?
| Zdecydowanie tak | 93 |
| Raczej tak | 108 |
| Raczej nie | 21 |
| Zdecydowanie nie | 6 |
| Nie wiem | 20 |
5.6. Czy Pana/Pani zdaniem Urząd Miasta powinien zorganizować bezpłatne szkolenia zawodowe pod kątem zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców na brakującą kadrę (np. operatorzy maszyn budowlanych, spawacz, tynkarz, monter instalacji itp.) oraz możliwości zatrudnienia?
| Zdecydowanie tak | 137 |
| Raczej tak | 83 |
| Raczej nie | 9 |
| Zdecydowanie nie | 10 |
| Nie wiem | 9 |