Ankieta dla rodziców dotycząca utworzenia żłobka na terenie miasta Hrubieszowa
Czy posiada Pan/i dzieci w wieku do 3 lat? Jeśli nie - prosimy w kolejnych pytaniach zaznaczać wedle uznania odpowiedź "nie dotyczy".
| Tak | 104 |
| Nie | 25 |
| Nie dotyczy | 7 |
| Brak odpowiedzi | 4 |
Czy byłby/byłaby Pan(i) zainteresowany/a umieszczeniem dziecka w wieku do 3 lat w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Hrubieszów?
| Tak | 111 |
| Nie | 9 |
| Nie dotyczy | 15 |
| Brak odpowiedzi | 5 |
Proponowana lokalizacja – teren osiedla/sołectwa (można zaznaczyć kilka wedle uznania)?
| Nr 1 „Pobereżany” | 6 |
| Nr 2 „Polna” | 30 |
| Nr 3 „Podgórze” | 9 |
| Nr 4 „Śródmieście” | 25 |
| „Sławęcin” | 15 |
| Nr 6 „Żeromskiego" | 29 |
| Nr 7 „Jagiellońskie” | 22 |
| Nr 8 „Kolejarz” | 5 |
| Nr 9 „Piłsudskiego” | 28 |
| Nr 10 „Zielone” | 6 |
| Nr 11 „Garnizon” | 25 |
| Nie mam zdania | 14 |
| Nie dotyczy | 2 |
| Nr 5 „Sławęcin” | 8 |
Czy obecnie zamieszkuje Pan/Pani na terenie Hrubieszowa?
| Tak | 110 |
| Nie | 24 |
| Nie dotyczy | 1 |
| Brak odpowiedzi | 5 |
Na ile godzin planowałby Pan/Pani pozostawienie dziecka w żłobku?
| Poniżej 8 godzin | 50 |
| Powyżej 8 godzin | 71 |
| Nie dotyczy | 14 |
| Brak odpowiedzi | 5 |
Czy obecnie korzysta Pan/Pani z opieki nad dzieckiem do lat 3 przez osoby z rodziny lub poza nią?
| Tak | 77 |
| Nie | 38 |
| Nie dotyczy | 20 |
| Brak odpowiedzi | 5 |
Czy Pana/Pani zdaniem umieszczenie dziecka w żłobku umożliwiłoby podjęcie przez Pana/Panią pracy ?
| Tak | 106 |
| Nie | 3 |
| Nie dotyczy | 26 |
| Brak odpowiedzi | 5 |
Czy Pana/Pani zdaniem żłobek sprzyja rozwojowi społecznemu dziecka?
| Tak | 127 |
| Nie | 5 |
| Nie dotyczy | 3 |
| Brak odpowiedzi | 5 |
