Konsultacje komunikacji miejskiej
1. Czy na terenie miasta Hrubieszowa potrzebna jest komunikacja miejska:
| Zdecydowanie tak | 327 |
| Raczej tak | 116 |
| Raczej nie | 38 |
| Zdecydowanie nie | 32 |
| Nie wiem | 10 |
2. Częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej:
| co godzinę | 287 |
| co dwie godziny | 154 |
| raz dziennie | 27 |
| Nie trzeba | 1 |
| Wcale | 6 |
| Cztery razy dziennie: dwa razy do południami dwa razy po południu | 1 |
| brak | 1 |
| zdecydowanie nie | 1 |
| Do pracy | 1 |
| Już wcześniej działała i nie było nią zaiteresowania | 1 |
| Ustalić częstotliwość w zależności od dnia tygodnia i pory dnia. | 1 |
| 4 rano co godz i cztery wieczorem jeden nocny | 1 |
| Myślę że 4 do 5 razy dziennie wystarczy. | 1 |
| 3 razy w ciągu dnia | 1 |
| Wogole nie potrzebna | 1 |
| Co 3 godziny | 1 |
| Napewno 6:30 i 15:45 | 1 |
| 3 razy dziennie | 4 |
| 2 razy dziennie | 1 |
| brak odpowiedzi jak nie jest potrzebna | 1 |
| wogle | 1 |
| np. co 3,4 godziny | 1 |
| Nie potrzeba | 1 |
| 30min | 1 |
| Proponował bym tak: aby linie w dni robocze kursowały co pół godziny, w soboty co 50 minut a w niedziele i święta co godzinę. | 1 |
| Co 30 minut | 1 |
| 30 minut | 1 |
| nie potrzebna | 1 |
| Minimum co 15-20 minut | 1 |
| Myślę że kurs powinny być max 3/4 razy dziennie, w razie wiekszych potrzeb zawsze mozna zwiększyć o ile bedzie taka potrzeba ale nie czesciej niz co dwie godziny. | 1 |
| około godz 7 , 10 , i po 15 | 1 |
| Co pół godziny | 2 |
| np: dwa kursy rano co dwie godziny i dwa po południu, raz dziennie to za mało, co godzinę też nie ma potrzeby. | 1 |
| Zbędna | 1 |
| Wogole | 1 |
| 1 godzina 30 minut | 1 |
| Nie powinno być komunikacji | 1 |
| Strata pieniędzy. | 1 |
| Co 30 min | 1 |
| Przed godzinami otwarcia urzędów i po ich zamknięciu | 1 |
| Dwa razy dziennie | 1 |
| co 30-40 min | 1 |
| 3 kursy dziennie - dwa rano i jeden po południu | 1 |
| Powino byc zróżnicowanie np w godzinach porannych i popołudniowych co godzinę, w pozostałych co 2 lub nawet co 3 godziny. | 1 |
| W zależności od potrzeb | 1 |
| Kilka razy | 1 |
| Nie | 1 |
| Trzy cztery kursy dziennie | 1 |
| Może być co 30 minut | 1 |
3. Jak często Pan Pani zamierza korzystać z komunikacji miejskiej?
| wcale | 54 |
| codziennie | 191 |
| kilka razy w tygodniu | 207 |
| kilka razy w miesiącu | 49 |
| kilka razy w roku | 22 |
3. Miejsce zamieszkania
| Nr 1 „Pobereżany” | 21 |
| Nr 2 „Polna” | 83 |
| Nr 3 „Podgórze” | 45 |
| Nr 4 „Śródmieście” | 76 |
| Nr 5 „Sławęcin” | 70 |
| Nr 6 „Żeromskiego" | 18 |
| Nr 7 „Jagiellońskie” | 75 |
| Nr 8 „Kolejarz” | 17 |
| Nr 9 „Piłsudskiego” | 56 |
| Nr 10 „Zielone” | 24 |
| Nr 11 „Garnizon” | 38 |
